
| Motor | |
|---|---|
| Wassergekühlter
4-Zylinder DOHC Reihenmotor | |
| Hubraum | 893 ccm |
| Bohrung | 70mm |
| Hub | 58mm |
| Verdichtung | 11:1 |
| Vergaser | 34er Gleichdruck |
| Verbrauch | 4-7 l/100km |
| Leistung(2) [kW (PS) 1/min] | 94 (128) 10500 |
| Drehmoment(2) [Nm (kpm) 1/min] | 91 / 8500 |
| Leistung | 125PS, 87KW |
| Ventilspiel kalt | 0.16/0.22 Ein/Aus |
| Ölmenge (mit Filter) | 3,2 Liter SAE 10W40 SE-SG |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Aluminium-Kastenprofil |
| Gabelösorte | 509ccm/Holm (110mm Luftkammer) 10W FOS 10 |
| Antriebskette | O-Ring 530, 108 Glieder |
| Sekundärübersetzung | 16/42 |
| Sizthöhe | 800mm |
| Bodenfreiheit | 130mm |
| Radstand | 1405mm |
| Nachlauf | 90mm |
| Sonstiges | |
| Gewicht fahrfertig/leer | 206/185 kg |
| Tankinhalt | 18 Liter (3.8 Res) |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 256 km/h |
| Elastizität 60-100 km/h | 5.0 s |
| Elastizität 80-100 km/h | 4.6 s |
| 0-100 km/h | 2.9 s |
| 0-400 m | 10.8 s |




Stahlflex
Bremsleitungen vorne
| www.motorcycle.com | (USA) Motorcycles |
| Cycle Gear | (USA) Tuningfirma |
| Phil Herzog | Motorradelektrik Bastelseite |
| come.to/bladerunners | CBR Seite |
Buchtip:
Reparaturanleitung
CBR900
| Standardwerk aus dem Bucheli-Verlag |
Buchtip:
Der
Kniff mit dem Knie
| Aus der Praxis der Profis |
| Weitere Buchtips |
| Buchtips | Galerie | DR350 |
[ Jump Back 5 | Previous Site ] [ Next Site | Jump Forward 5] Jump to Random Site |